LANDCOSS vous propose de choisir parmis une game de plus de 20 coloris.
- La référence standard est une toile PVC laqué de 620g/m² Très résistante.
- La référence R/F désigne une toile PVC laquée de 650g/m² avec des propriétés retardatrices de flammes.
- Voir en bas de page pour les informations techniques.
Blanc | Blanc Perlé | Crème | Vanille |
RAL 9010 | RAL 1013 | ||
Référence standard 907S | Référence standard 141S | Référence standard 184S | |
Référence R/F 907F | Référence R/F 142F | ||
Beige | Jaune Zinc | Jaune Brillant | Jaune Signal |
RAL 1014 | RAL 1018 | RAL 1003 | |
Référence standard 123S | Référence standard 168S | Référence standard 119S | |
Référence R/F 123F | Référence R/F 168F | Référence R/F 119F | Référence R/F 148F |
Orange Pur | Rouge | Rouge Carmin | Vin Rouge |
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3002 | |
Référence standard 244S | Référence standard 356S | Référence standard 370S | Référence standard 312S |
Référence R/F 244F | Référence R/F 370F | ||
Bleu Ciel | Lagune | Bleu Gentiane | Bleu Royal |
RAL 5015 | RAL 5010 | ||
Référence standard 581S | Référence standard 586S | Référence standard 537S | Référence standard 543S |
Référence R/F 581F | Référence R/F 537F | Référence R/F 543F | |
Bleu Cobalt | Vert Jaunâtre | Vert Brillant | Vert |
RAL 5013 | RAL 6018 | RAL 6024 | |
Référence standard 566S | Référence standard 619S | Référence standard 602S | Référence standard 606S |
Référence R/F 566F | |||
Vert Russe | Gris Brillant | Gris Clair | Gris Aluminium |
RAL 6028 | RAL 7035 | RAL 7037 | |
Référence standard 682S | Référence standard 705S | ||
Référence R/F 682F | Référence R/F 705F | Référence R/F 729F | Référence R/F 763F |
Gris Timide | Noir | Argenté | |
RAL 9005 | RAL 9006 | ||
Référence standard 796S | Référence standard 905S | ||
Référence R/F 905F | Référence R/F 911F |
Informations techniques
-
Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes.
-
Sous réserve de légers changements de coloris.
-
Coloris approchants RAL.
-
Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu.
Standard | R/F | |
---|---|---|
Poids total | 620 g/m² DIN EN ISO 2286-2 | 650 g/m² DIN EN ISO 2286-2 |
Résistance à la rupture | 2500/2500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 | 2500/2500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1 |
Résistance à la déchirure | 250/250 N DIN 53363 | 250/250 N DIN 53363 |
Températures maximales d’utilisation | -40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern) | -40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern) |
Adhérence | 20 N/cm PA 09.03 (intern) | 100 N/5 cm PA 09.03 (intern) |
Réaction au feu | ISO 3795 < 100 mm/min | DIN 4102:B1 NFP 92507:M2 EN 13501-1:B-s2-d0 GOST:G1 |